Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Das Produkt wird von dem Anbieter nicht mehr angeboten.
financeAddsId:
1273
Produkt:
BankID FinanceAds:
| Produktdetails | |||
|---|---|---|---|
| Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
| Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestanlage | 1 € | 100.000 € | 500.000 € |
| Maximalanlage | 99.999 € | 499.999 € | unbegrenzt |
| Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 |
| Maximalanlagedauer in Monaten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Zinsgutschrift | monatlich | monatlich | monatlich |
| Aktueller Zinssatz | 0,100 % | 0,050 % | 0,000 % |
| Produktname | Tagesgeld | ||
| Höhe der Einlagensicherung | 30.010.000 € | ||
| Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
| Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||
| Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | ||
| Bonus Höhe | 0,00 € | ||







- Kommentieren
0