Den günstigen Privatkredit der PSD Bank Hessen-Thüringen erhalten Sie zu einem effektiven Jahrenzins zwischen 2,02% und 8,73% - je nach Laufzeit und Bonität. Damit können Sie sich Ihre langersehnten Wünsche erfüllen - egal ob Urlaubsreise, Autokauf oder Wohnungsmöbel.
Sie können bei den Laufzeiten zwischen 12 bis 96 Monate wählen. Als Kreditbetrag steht Ihnen die Summe von 2.500 bis 40.000 EUR zur Verfügung. Bei persönlicher Beratung in der Filiale können Sie zudem einen höheren Kreditbetrag erhalten. Sollten Sie während der Kreditlaufzeit Sondertilgungen tätigen wollen, sind diese jederzeit kostenlos möglich.
Die Vorzüge des PSD PrivatKredits im Überblick:
- eff. Jahreszins 2,02% - 8,73% (Stand: 11.08.2016)
- bonitäts- und laufzeitabhängiger Kredit
- Laufzeiten ab 12 - 96 Monate
- Kreditsumme: ab 2.500€ - 40.000€
- in der Filiale höhere Kreditsummen möglich
- keine Kontoführungsgebühren
- kostenfreie Sondertilgung jederzeit möglich
Mit Abschluss einer freiwilligen Restkreditversicherung können Sie zusätzliche bekommen. Diese gewährleistet die Rückzahlung des PSD PrivatKredites auch bei Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder Tod des Kreditnehmers. Zudem verspricht Ihnen die PSD Bank Hessen-Thüringen eine schnelle Bearbeitung und Bereitstellung des Kredits.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 84 | 24 | 24 | 48 | 24 | 48 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 96 | 36 | 96 | 72 | 36 | 72 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,140 % | 3,760 % | 3,140 % | 8,620 % | 10,140 % | 2,830 % |
Aktueller Zinssatz | 3,090 % | 3,690 % | 3,090 % | 8,290 % | 9,690 % | 2,790 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | PSD PrivatKredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |
---|---|
Mindestanlagedauer in Monaten | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 96 |
Kreditbetrag von | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 9,480 % |
Aktueller Zinssatz | 9,090 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | PSD PrivatKredit |
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe |
Zusagezeitraum | Keine Angabe |
Ratenkredit | ja |
Autokredit | nein |
Modernisierung | nein |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 4.6 |
---|---|
Kreditzusage | 4.9 |
Leistungen | 4.6 |
Service, Beratung & Support | 4.6 |
Banking & Prozesse | 4.7 |
Gesamtbewertung | 4.7 |
- Kommentieren
0