Die netbank vergibt Ratenkredite auch an Freiberufler, die seit mind. 3 Jahren freiberuflich tätig sind. Zudem muss der Antragsteller über eine ausreichende Bonität verfügen, darf keinen negativen Schufa-Eintrag haben und er kann frei zu privaten Zwecken verwendet werden.
Das Ratenkreditangebot ist erhältlich für Kreditbeträge ab 3.000€ bis 50.000€ und zu Laufzeiten ab 6 Monaten bis zu 7 Jahren erhältlich. Ein Verwendungszweck wird hier seitens der netbank nicht vorgeschrieben, so kann der Kredit auch als Auto-Kredit genutzt werden.
Die Vorteile des netbank Ratenkredits für Selbständige:
- freie Verwendung zu privaten Zwecken
- flexible Laufzeit von 6 bis 84 Monate
- Kreditsumme von 3.000 - 50.000€
- bequemer Online-Antrag
- Absicherung gegen unvorhersehbare Ereignisse möglich
Denken Sie an Ihre Zukunft und sichern Sie sich bei Beantragung gegen unvorhersehbare Ereignisse wie Todesfall oder Arbeitsunfähigkeit ab. Nutzen Sie jetzt den bequemen Online-Antrag.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 6 | 49 | 13 | 73 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 72 | 48 | 84 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,540 % | 3,880 % | 3,880 % | 3,980 % |
Aktueller Zinssatz | 3,480 % | 3,810 % | 3,810 % | 3,910 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | nein | nein | nein | nein |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) | Alle (Bonitätsunabhängig) |
Produktname | netbank Ratenkredit für Selbstständige | |||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||
Zusagewahrscheinlickeit | weniger überdurchschnittlich | |||
Zusagezeitraum | 1 Woche | |||
Ratenkredit | ja | |||
Autokredit | ja | |||
Modernisierung | nein | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 4.0 |
---|---|
Kreditzusage | 4.0 |
Leistungen | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 4.0 |
Banking & Prozesse | 4.5 |
Gesamtbewertung | 4.1 |
- Kommentieren
0