Der Deutsche Bank PrivatKredit ist ein günstiger Kredit mit exklusiven Online-Konditionen. So können Sie bereits ab einem geringen effektiven Jahreszins spontan Ihre Wünsche erfüllen. Nehmen Sie eine Kreditsumme zwischen 1.000 und 50.000 Euro auf und zahlen Sie diese innerhalb der Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten zurück. Der effektive Jahreszins ist abhängig von Ihrer persönlichen Bonität.
Mit dem PrivatKredit der Deutschen Bank gelangen Sie schnell an Ihr Ziel. Nach einer direkten Prüfung der Anfrage erhalten Sie bereits eine vorläufige Kreditzusage. Die endgültige Kreditentscheidung wird dann ebenfalls sehr schnell getroffen, sodass Ihnen direkt der Kreditbetrag überwiesen werden kann. Der Kredit ist nicht zweckgebunden, das Geld kann also für jeden Zweck eingesetzt werden.
Ihre Vorteile beim PrivatKredit der Deutschen Bank
- Kreditsumme zwischen 1.000 bis 50.000 Euro
- Flexible Laufzeiten von 12 bis 84 Monate
- keine Bearbeitungsgebühr
- Direkte Prüfung und vorläufige Kreditzusage
- schnelle Kreditentscheidung und Auszahlung
Mit dem PrivatKredit der Deutschen Bank dürfen auch Kredite bei anderen Instituten abgelöst werden. So können Sie einen teuren Ratenkredit durch die günstigen Online-Konditionen des PrivatKredits ersetzen und so Zinsen sparen.
Für den PrivatKredit gilt das gesetzliche Widerrufsrecht: Innerhalb von zwei Wochen kann der Kreditvertrag schriftlich widerrufen werden.
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 84 | 84 |
Kreditbetrag von | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,490 % | 3,490 % | 7,490 % |
Aktueller Zinssatz | 3,440 % | 3,440 % | 7,240 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | PrivatKredit direkt | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | ja | ||
Autokredit | ja | ||
Modernisierung | ja | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 4.0 |
---|---|
Kreditzusage | 4.3 |
Leistungen | 4.7 |
Service, Beratung & Support | 4.7 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.5 |
- Kommentieren
0