Seit August 2015 bietet die Bank of Scotland auch Ratenkredite an. Privatkunden finanzieren sich damit große Wünsche oder auch kleine Anschaffungen zu günstigen Konditionen.
Der Privatkredit kann ab einer Summe von 3.000 EUR bis 50.000 EUR sowie zu Laufzeiten von 24 bis 84 Monaten beantragt werden. Darüber hinaus zeichnet sich das Kreditangebot durch seine freie Verwendbarkeit, durch eine schnelle Kreditauszahlung sowie durch eine jederzeit kostenlose Rückzahlungsmöglichkeit aus.
Produktdetails des Ratenkredits bei der Bank of Scotland
- Kreditbeträge ab 3.000 EUR – 50.000 EUR
- Laufzeit ab 24 bis 84 Monate
- schnelle Kreditauszahlung
- Sondertilgung jederzeit gebührenfrei möglich
- auch zur Umschuldung verwendbar
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 4,890 % | 6,990 % | 5,430 % | 4,890 % | 5,430 % | 6,990 % |
Aktueller Zinssatz | 4,780 % | 6,780 % | 5,300 % | 4,780 % | 5,300 % | 6,780 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 48 | 60 | 72 | 84 | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 48 | 60 | 72 | 84 | 48 | 60 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 4,890 % | 4,890 % | 4,890 % | 4,890 % | 5,430 % | 5,430 % |
Aktueller Zinssatz | 4,780 % | 4,780 % | 4,780 % | 4,780 % | 5,300 % | 5,300 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 48 | 60 | 72 | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 48 | 60 | 72 | 84 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 5,430 % | 5,430 % | 6,990 % | 6,990 % | 6,990 % | 6,990 % |
Aktueller Zinssatz | 5,300 % | 5,300 % | 6,780 % | 6,780 % | 6,780 % | 6,780 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Ratenkredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 4.8 |
---|---|
Kreditzusage | 3.0 |
Leistungen | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 3.8 |
Banking & Prozesse | 3.8 |
Gesamtbewertung | 3.9 |
- Kommentieren
0