Mit dem Postbank Privatkredit Direkt profitieren Sie von besonders günstigen Online-Konditionen. Bei Bonität und Volljährigkeit vorausgesetzt, können Sie zwischen einer Kreditsumme von 3.000 und 50.000 Euro wählen. Die Laufzeit können Sie von 12 bis 84 Monaten frei wählen.
Erfüllen Sie sich ihre Wünsche sofort: Nachdem Ihnen der Postbank Privatkredit Direkt bewilligt wurde, wird Ihnen die Kreditsumme sofort ausgezahlt. Der effektive Jahreszinssatz bei diesem Angebot ist bonitätsabhängig.
Die Vorteile beim Postbank Privatkredit Direkt
- eff. Jahreszins ab 2,47 % p.a.
- Kreditsumme von 3.000 bis 50.000 Euro
- Laufzeit von 12 bis 84 Monate
- Sofortige Auszahlung der Kreditsumme nach Bewilligung
- Kostenlose Sondertilgung bis 50 % möglich
- Postbank Ratenschutz
Einmal im Jahr ist eine kostenlose Sondertilgung bis zu 50% des Kreditbetrags möglich. Dadurch können Sie den Kredit schneller zurückzahlen und sparen so Zinsen. Bis zum 30. Tag nach dem Abschluss ist eine unkomplizierte Rückgabe des Kredits möglich.
Mit dem Postbank Ratenschutz schützen Sie ihre Familie: Bei Arbeitslosigkeit- oder Unfähigkeit wird die Rate übernommen. Im Todesfall wird die noch ausstehende Kreditsumme vom Ratenschutz übernommen. So schützen Sie ihre Familie in diesen drei Fällen vor der finanziellen Belastung. Das Angebot gilt allerdings nicht für Kredite, die für den Erwerb oder die Erhaltung des Eigentumsrechts an Grundstücken, an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten bestimmt sind.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,250 % | 3,250 % | 3,250 % | 3,250 % | 3,250 % | 3,250 % |
Aktueller Zinssatz | 3,200 % | 3,200 % | 3,200 % | 3,200 % | 3,200 % | 3,200 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | Privatkredit Direkt | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
Effektiver Jahreszins | 3,250 % | 12,010 % | 12,010 % | 12,010 % | 12,010 % | 12,010 % |
Aktueller Zinssatz | 3,200 % | 11,440 % | 11,440 % | 11,440 % | 11,440 % | 11,440 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Privatkredit Direkt | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
Effektiver Jahreszins | 12,010 % | 12,010 % | 9,160 % | 9,160 % | 9,160 % | 9,160 % |
Aktueller Zinssatz | 11,440 % | 11,440 % | 8,800 % | 8,800 % | 8,800 % | 8,800 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Privatkredit Direkt | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
Effektiver Jahreszins | 9,160 % | 9,160 % | 9,160 % |
Aktueller Zinssatz | 8,800 % | 8,800 % | 8,800 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Privatkredit Direkt | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | ja | ||
Autokredit | nein | ||
Modernisierung | nein | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 4.5 |
---|---|
Kreditzusage | 4.5 |
Leistungen | 3.5 |
Service, Beratung & Support | 3.8 |
Banking & Prozesse | 3.8 |
Gesamtbewertung | 4.0 |
- Kommentieren
0