Mit dem Ratenkredit der Credit Europe Bank haben Sie endlich den finanziellen Freiraum um sich Ihre Wünsche zu erfüllen. Egal ob Sie ein neues Auto, neue Möbel oder den verdienten Urlaub brauchen.
Mit dem Privatkredit der Credit Europe Bank finanzieren Sie sich Ihre Träume zu günstigen Zinssätzen.
Anmerkung: Das Kreditgeschäft der CEB wurde zum 31.03.2015 eingestellt. Daher kann auch kein Kredit mehr über unser Portal beantragt werden.
Produktdetails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 | 60 | 96 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 120 | 48 | 120 | 84 | 120 |
Kreditbetrag von | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 4,500 % | 9,990 % | 6,980 % | 8,880 % | 9,280 % |
Aktueller Zinssatz | 4,410 % | 9,560 % | 6,770 % | 8,540 % | 8,190 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Privatkredit | ||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||||
Zusagewahrscheinlickeit | über durchschnittlich hoch | ||||
Zusagezeitraum | 10 Tage | ||||
Ratenkredit | ja | ||||
Autokredit | nein | ||||
Modernisierung | nein | ||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 5.0 |
---|---|
Kreditzusage | 5.0 |
Leistungen | 3.0 |
Service, Beratung & Support | 4.0 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 4.2 |
- Kommentieren
0