Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Die PSD Bank Nord bietet mit dem PSD GiroDirekt Online ein leistungsstarkes Girokonto, das in allen Lebenslagen eine gute Figur macht. Bei einem monatlichen Gehaltseingang ab 1.000 EUR werden für die Online-Kontoführung keine Kontoführungsgebühren in Höhe von 4,90 EUR fällig. Für den Fall, dass ein Kontoinhaber einmal den Dispo des Girokontos in Anspruch nehmen möchten, bringt das GiroDirekt Online zudem günstige Dispo-Zinskonditionen mit sich.
Darüber hinaus bietet die PSD Bank Nord einen bequemen Kontowechselservice mit sich bei das Konto ohne lästigen Bürokratie umgezogen wird. Dieser Kontowechselservice nimmt Ihnen die Arbeit ab und kümmert sich um die Anpassung der Daueraufträge und die Benachrichtigung Ihrer Zahlungspartner.
Die Konditionen des PSD GiroDirekt Online
- kostenlose Online-Kontoführung bei monatlichem
Gehaltseingang ab 1.000 EUR (sonst 4,90 EUR) - bundesweite Bargeldverfügung im BankCard ServiceNetz
und bei REWE, Penny und Netto - günstige Dispozinskonditionen
- kostenloser Kontoumzugsservice
- PSD BankingApp
financeAddsId:
343
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 58,80 € | 0,00 € | 58,80 € | 0,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 1.000 € | 0 € | 1.000 € |
monat. Geldeingang max. | 999 € | unbegrenzt | 999 € | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | 0 € | -999.999 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | unbegrenzt | -1 € | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % | 7,880 % | 7,880 % |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | quartalsweise | quartalsweise |
Produktname | PSD GiroDirekt Online | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | nein | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten Mastercard | 25,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 19.600 | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl1
Kosten | 3.0 |
---|---|
Dispozinsen | 3.0 |
Guthabenzinsen | 1.0 |
Karten | 3.0 |
Bargeldversorgung | 2.0 |
Service, Beratung & Support | 1.0 |
Banking & Prozesse | 1.0 |
Gesamtbewertung | 2.0 |
Weiterempfehlung: 0 %
- Kommentieren
0