Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Die PSD Bank Berlin-Brandenburg bietet mit dem PSD GiroClassic Girokonto sehr gute Konditionen. Die Kontoführungsgebühren belaufen sich, unabhängig von einem monatlichen Gehaltseingang, auf 60 Euro pro Jahr. Zudem bietet das Girokonto der PSD Bank Berlin-Brandenburg eine Guthabenverzinsung ab dem ersten Cent. v
Ein besonderer Vorteil dieses Girokontos ist der günstige Dispozins. Darüber hinaus stellt Ihnen die PSD Bank Berlin-Brandenburg auch eine beitragsfreie VISA-Card im ersten Jahr kostenfrei zur Verfügung. Diese kostet ab dem 2. Jahr 25 Euro.
Die Vorteile des PSD GiroDirekt
- keine Kontoführungsgebühren
- Guthabenverzinsung ab dem ersten Cent
- kostenlose PSD BankCard und VISA-Card
- kostenfreie Kontoauszüge
- sehr günstige Dispozinsen
- monatliche Kontführungsgebühren
Die Bargeldversorgung ist bei der PSD Bank flächendeckend vorhanden. An über 19.450 Geldautomaten können Sie im BankCard ServiceNetz bis zu 15 kostenlose Verfügungen pro Quartal und Karte tätigen.
financeAddsId:
356
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
monat. Geldeingang min. | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 1 € | -999.999 € | 10.000 € | 50.000 € |
Maximalguthaben | 9.999 € | -1 € | 49.999 € | unbegrenzt |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 6,090 % | 0,030 % | 0,050 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise | jährlich | jährlich |
Produktname | PSD GiroClassic | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 25,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | ja | |||
Mastercard verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 18.200 (BankCard Servicenetz) | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl24
Kosten | 4.6 |
---|---|
Dispozinsen | 4.3 |
Guthabenzinsen | 4.3 |
Karten | 4.2 |
Bargeldversorgung | 4.4 |
Service, Beratung & Support | 4.6 |
Banking & Prozesse | 4.6 |
Gesamtbewertung | 4.4 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0