Die Postbank erweitert mit dem Girokonto Giro direkt ihre Produktpalette im Privatkundenbereich. Das Konto ist ideal für alle Kunden, die ihre Bankgeschäfte digital und preisbewusst tätigen. Onlinebanking, das computergestützte Telefonbanking und die Selbstbedienungsterminals in den Filialen bleiben dabei kostenfrei. Alle Kontoinhaber erhalten eine kostenfreie Postbank Card. Kunden die zusätzlich die Postbak Visa card nutzen möchten, bezahlen 29,00 Euro pro Jahr.
Kunden profitieren bei diesem Kontomodell gleich doppelt, und zwar einerseits von einem der dichtesten Filialnetze Deutschlands und der Option, an über 12.000 Geldautomaten kostenfrei Bargeld abheben zu können. Andererseits von den innovativen Möglichkeiten des „Giro direkt“- Kontos, wie beispielsweise der Überweisung per Sprache und Fingerprint oder der Möglichkeit, das Konto innerhalb von 10 Minuten per Online-Videolegitimation eröffnen zu können. Außerdem können Kunden jederzeit und mobil ihre Bankgeschäfte per APP durchführen.
Konditionen des Giro direkt der Postbank
- Niedrige Kontoführungsgebühren
- Komfortable Sicherheit durch BestSign, chipTan oder mobileTan
- Innovative Kontoeröffnung durch Online-Videolegitimation
- Jederzeit mobil Bankgeschäfte per APP erledigen
Das Postbank-Vorteilsprogramm
Kunden können sich die lukrativen Angebote der Postbank-Partner Amazon und Microsoft im Rahmen des Postbank-Vorteilsprogramms sichern. Nach einmaliger Anmeldung erhalten Kontoinhaber in regelmäßigen Abständen exklusive Angebote in der Nachrichtenbox.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | In Ausbildung | In Ausbildung | |
Kosten | 22,80 € | 22,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
monat. Geldeingang max. | 9.999.999 € | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 12,150 % | 0,000 % | 12,150 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise | jährlich | quartalsweise |
Produktname | Giro direkt | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 29,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | nein | |||
jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 2.0 |
---|---|
Dispozinsen | 1.0 |
Guthabenzinsen | 1.0 |
Karten | 3.0 |
Bargeldversorgung | 3.0 |
Service, Beratung & Support | 1.0 |
Banking & Prozesse | 3.0 |
Gesamtbewertung | 2.0 |
- Kommentieren
0