Die Mittelbrandenburgischen Sparkasse bietet seinen Nutzern mit dem Onlinekonto ein klassisches Girokonto mit vielen Vorteilen. So kann das Girokonto bei Verwendung als Gehaltskonto mit einem regelmäßigem monatlichen Mindestgeldeingang in Höhe von 1.200€ (z. B. Lohn-, Gehalts- und Renteneingang) kostenlos geführt werden. Die regulären Kontoführungsgebühren betragen sonst 2,50€ monatlich.
Im Produktpaket ist neben der SparkassenCard (ec-Karte) auch eine kostenlose Kreditkarte enthalten. Kunden können dabei zwischen einer MasterCard Standard oder einer Visa Classic Karte wählen. Zudem kann der Kontoinhaber das Online-Banking ohne zusätzliche Kosten nutzen, um zum Beispiel den Finanzstatus einzusehen, Überweisungen zu beauftragen und Daueraufträge zu eröffnen, ändern oder zu löschen.
An mehr als 25.000 Sparkassen-Geldautomaten können Kunden der Mittelbrandenburgischen Sparkasse bundesweit kostenlos Bargeld beziehen. Zudem stehen dem Kunden auch Geldautomaten zur Verfügung um Einzahlungen zu tätigen - selbstverständlich gebührenfrei.
Um es dem Kunden besonders einfach zu machen, bietet die Mittelbrandenburgische Sparkasse einen kostenfreien Kontowechsel-Service. Auf Ihren Wunsch hin werden Ihre Zahlungsverkehrspartner über die Änderung der Bankdaten und Übernahme Ihrer Daueraufträge über die neue Kontoverbindung in Kenntnis gesetzt. Außerdem veranlasst dieser Service die Kontoschließung und Übertragung Ihres Guthabens auf das neue Girokonto. Bei Bedarf können auch Ihre sonstigen Konten und Depots übertragen werden.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € | 0,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 1.200 € | 0 € | 1.200 € |
monat. Geldeingang max. | 1.199 € | unbegrenzt | 1.199 € | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | 0 € | -999.999 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | unbegrenzt | -1 € | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 0,000 % | 10,600 % | 10,600 % |
Zinsgutschrift | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Produktname | Onlinekonto | |||
EC-Karte verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten Mastercard | 0,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 3.5 |
---|---|
Dispozinsen | 3.5 |
Guthabenzinsen | 2.0 |
Karten | 3.5 |
Bargeldversorgung | 4.5 |
Service, Beratung & Support | 4.5 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 3.6 |
- Kommentieren
0