Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Girokonto - SpardaGiro - der Sparda-Bank Berlin kann ohne einen Mindestgeldeingang eröffnet werden. Zudem bietet die Bank Ihnen den Service des kostenlosen Kontowechsels an. Profitieren Sie außerdem von einer attraktiven Mitgliedschaft in der Genossenschaftsbank - dafür bekommen Sie jährlich eine Dividende auf Ihren Anteil ausgezahlt.
Die weiteren Vorzüge auf einen Blick
- kostenfreier Kontowechselservice
- kein Mindestgeldeingang für Verwendung als Gehaltskonto
- kostenlose BankCard
- kostenfreie Bargeldversorgung an über 2.900 CashPool Automaten
- MasterCard kostet nur 20 € pro Jahr (Rückerstattung der Gebühr je nach Umsatz)
- kostenloser Kontowechsel-Service
Bitte beachten Sie, dass das kostenlose Girokonto nur in Berlin und den neuen Bundesländern verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Bank.
financeAddsId:
678
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||
---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 58,80 € | 58,80 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € |
monat. Geldeingang max. | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 11,600 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise |
Produktname | Girokonto | |
EC-Karte verfügbar | ja | |
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |
VISA-Card verfügbar | nein | |
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
Mastercard verfügbar | ja | |
jährliche Kosten Mastercard | 29,00 € | |
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | 2.900 (CashPool) | |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl37
Kosten | 4.4 |
---|---|
Dispozinsen | 3.7 |
Guthabenzinsen | 3.5 |
Karten | 4.2 |
Bargeldversorgung | 3.8 |
Service, Beratung & Support | 4.5 |
Banking & Prozesse | 4.6 |
Gesamtbewertung | 4.1 |
Weiterempfehlung: 92 %
- Kommentieren
0