Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Als Marke der COREALCREDIT BANK bot die COREALDIRECT bis zu ihrer Übernahme durch die Areal Bank im Mai 2015 neben dem Tagesgeldkonto auch ein Festgeldkonto für Privatkunden an. Die Laufzeitlänge konnte je nach Bedarf zwischen 1, 3, 6 oder 12 Monaten gewählt werden. Bis zuletzt wurde die Spareinlagen mit bis zu 0,10% Zinsen jährlich vergütet. Dabei war nur eine Mindesteinlage von 5.000 EUR erforderlich, ein Maximalbetrag wurde nicht vorgeschrieben.
Anmerkung: Das Festgeld der COREALDIRECT wird nicht mehr angeboten. Weitere attraktive Angebote finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich.
financeAddsId:
990
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 3 | 6 | 12 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 1 | 3 | 6 | 12 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,050 % | 0,050 % | 0,100 % | 0,100 % |
Produktname | Festgeld | |||
Höhe der Einlagensicherung | 145.060.000 € | |||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 20% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl2
Zinssatz | 3.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 4.0 |
Sicherheit | 4.5 |
Service, Beratung & Support | 4.0 |
Banking & Prozesse | 3.5 |
Gesamtbewertung | 3.8 |
Weiterempfehlung: 50 %
- Kommentieren
0