Bis zu seinem Vermarktungsende bot das Barclays Festgeldkonto Anlegern einen festen Zinssatz von bis zu 0,40% über die gesamte Anlagedauer von 1, 2, 3, 4 oder 5 Jahren. Der Mindestanlagebetrag für diese Konditionen lagen hierbei bei nur 500 Euro und der Maximalanlagebetrag bei 500.000 Euro. Selbstverständlich konnten auch höhere Beträge angelegt werden, jedoch galten hier andere Konditionen.
Das Barclays Festgeld wurde kostenlos geführt sowie bestand zudem die Möglichkeit gleichzeitig mehrere Festgeldkonten zu führen. Hierbei konnte der Sparer wählen, ob die Zinsen dem Festgeld- oder Tagesgeldkonto gutgeschrieben werden sollen. Sofern sich der Anleger für eine Gutschrift auf dem Festgeldkonto entschied, wurden die Zinsen bei mehrjährigen Laufzeiten in der nächsten Zinsperiode wieder verzinst, dadurch entstand der sogenannte Zinseszins-Effekt, durch den sich der Anlagebetrag schneller vermehrt.
Anmerkung:
Das Festgeldkonto von Barclays wird nicht mehr angeboten und kann somit nicht über BankingCheck eröffnet werden.
Produktdetails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
Maximalanlage | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,150 % | 0,200 % | 0,250 % | 0,300 % | 0,400 % |
Produktname | Festgeld | ||||
Höhe der Einlagensicherung | 160.000.000 € | ||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 20% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | ||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Zinssatz | 4.5 |
---|---|
Zinsgutschrift | 4.3 |
Sicherheit | 4.8 |
Service, Beratung & Support | 4.3 |
Banking & Prozesse | 4.5 |
Gesamtbewertung | 4.5 |
- Kommentieren
0