Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Mit dem BMW Festgeld fährt Ihr Geld schnelle Zinserträge ein. Sie profitieren von einer kostenlosen Kontoführung und der flexibel wählbaren Anlagedauer. Aktuell erhalten Anleger jährlich bis zu 0,30 % Zinsen für das BMW Festgeld ausgeschüttet. Legen Sie einen Anlagebetrag von mindestens 5.000 Euro für zwischen einem und 36 Monate zu einem festen Zinssatz an Die Maximalanlage ist unbegrenzt.
Dieses Produkt kann zurzeit nicht über unser Portal abgeschlossen werden.
financeAddsId:
404
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Maximalanlage | 24.999 € | 24.999 € | 24.999 € | 24.999 € | 24.999 € | 24.999 € |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Zinsgutschrift | quartalsweise | quartalsweise | halbjährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,010 % | 0,500 % | 0,700 % | 0,900 % | 2,750 % | 2,650 % |
Produktname | BMW Festgeld | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 481.000.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
Maximalanlage | 24.999 € | 24.999 € | 24.999 € | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 24 | 30 | 36 | 1 | 3 | 6 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 24 | 30 | 36 | 1 | 3 | 6 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 2,550 % | 2,500 % | 2,500 % | 0,010 % | 0,500 % | 0,700 % |
Produktname | BMW Festgeld | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 481.000.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,900 % | 2,750 % | 2,650 % | 2,550 % | 2,500 % | 2,500 % |
Produktname | BMW Festgeld | |||||
Höhe der Einlagensicherung | 481.000.000 € | |||||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | |||||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | |||||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl3
Zinssatz | 3.7 |
---|---|
Zinsgutschrift | 3.3 |
Sicherheit | 4.7 |
Service, Beratung & Support | 3.0 |
Banking & Prozesse | 3.0 |
Gesamtbewertung | 3.5 |
Weiterempfehlung: 33 %
- Kommentieren
0