Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Mit dem Flat-Fee-Aktionsdepot der TARGOBANK können Neukunden bei Eröffnung eines neuen Depots 12 Monate für 4,90€ pro Trade handeln. Voraussetzung hierfür ist die Eröffnung des Aktionsdepots bis zum 31. Januar 2014. Der börsliche und außerbörsliche Handel im Internet ist dabei ohne Volumenbeschränkung. Beim börslichen Handel kommt lediglich das Börsenplatzentgelt sowie fremde Kosten hinzu. Das Depot ist bei Nutzung des Online-Postfachs kostenlos.
Da die TARGOBANK auch über ein Filialnetz verfügt, kommt hier die Vorzüge zweier Welten zusammen. Zum einen können sie kostengünstig online handeln und zum andern bei Bedarf die unabhängige Beratung in den Filialen nutzen.
financeAddsId:
1224
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||
---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 4,90 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,500 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 34,90 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Flat-Fee-Aktionsdepot | |
Außerbörslicher Handel | ja | |
Intradayhandel | ja | |
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | ja | |
Fonds im Angebot | 4.500 | |
Rabattierte Fonds im Angebot | 1.860 | |
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0