Das Brokerage der TARGOBANK bietet Ihnen die Möglichkeit Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, Optionsscheine und Zertifikate zu handeln. Als besonderes Highlight erhalten Neukunden und Kunden ohne Depot im ersten Jahr beim TARGOBANK Depotwechsel 10 Free Trades (ausgenommen Fonds- und Filial-Orders) für das Online-Brokerage zum Geschenk. Die Depotführung bei Nutzung des Online-Postfachs kostenlos. Als Trader sind Sie nicht an die hauseigene Produkte der TARGOBANK gebunden, sondern können aus mehr als 6.000 Fonds von ca. 150 renommierten Kapitalanlagegesellschaften wählen.
Für alle regulären Wertpapierkäufe und -verkäufe, die online getätigt werden gilt eine einheitliche Orderprovision von 0,25% vom Ordervolumen (mind. 8,90 EUR, max. 34,90 EUR) pro Transaktion hinzukommende Fremdkosten, wie z.B. Transaktionsentgelt der Börse und Courtage, werden Ihnen von der TARGOBANK in Rechnung gestellt. Des Weiteren gibt es beim TARGOBANK Depot keine Limitgebühren und es erden keine Gebühren bei Orderstreichungen berechnet.
Der Online-Handel nahezu aller an deutschen Börsen notierten Fonds kann ohne Mindestanlagebetrag vorgenommen werden. Sie haben zudem einen kostenloser Zugriff auf insgesamt 999 Realtime Kurse pro Handelstag für ausgewählte Handelsplätze und erhalten Marktinformationen mit Kursversorgung in Echtzeit (Push-Technologie) sowie professionellen Analyse- und Tradingtools, wie dem ProfiChart und Tai-Pan Realtime, zur Verfügung gestellt.
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,250 % | 0,500 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 8,90 € | 34,90 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 34,90 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depotwechsel | ||
Börsenplätze | Deutschland | ||
Außerbörslicher Handel | ja | ||
Intradayhandel | ja | ||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja, 999 Kurse täglich | ||
Fonds im Angebot | 6.000 | ||
Rabattierte Fonds im Angebot | 50% Rabatt auf alle | ||
Bonus Höhe | 0,00 € | ||
Art des Bonus | Exklusiver Aktionszins von 2,00% p.a. für Tagesgeldanlagen bis maximal 40.000 Euro bei einem Depotübertrag von mindestens 7.000 Euro. |
- Kommentieren
0