Mit S Broker wird Ihnen eine leistungsstarke Brokerage-Plattform geboten. Das Produkt S Broker Depot Neukunden-Aktion wurde zu einer günstigen Orderprovision mit 4,44€ (zzgl. Handelsplatz- und Abwicklungsentgelt) angboten und ist nicht mehr länger verfügbar. S Broker beinhaltete ein attraktives Rabattmodell, dass bereits ab 100 Trades jährlich Kosten eingespart hat. Der Online-Broker ermöglichte den Handel an allen inländischen und über 30 ausländischen Börsen. Eine kostenlose Depotführung war bei einer Wertpapiertransaktion oder einem Vermögensbestand von 10.000 Euro im Quartal möglich. Zudem wurde bei S Broker Direkthandel mit zahlreichen Partnern betreiben sowie teilweise Wertpapierhandel bis 23 Uhr vorgenommen - auch mit Limitfunktion. Als zusätzliches Highlight bot S Broker kostenlose Webinaren mit praxisorientiertes Wissen und führte Sie in die Welt des Tradings ein.
Anmerkung: Das Produkt wurde aus dem Angebot genommen, aktuelle Aktionen finden Sie beim S-Broker Depot.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | ||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 4 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 3 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 1 € | 1 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | 4,99 € | 4,99 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | 0,250 % | 0,250 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | 9,98 € | 9,98 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | 55,98 € | 55,98 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | 0,00 € | 9,99 € |
Fixe Depotkosten | 47,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Direkt Depot | |||
Börsenplätze | Weltweit | |||
Außerbörslicher Handel | ja | |||
Intradayhandel | ja | |||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | ja | |||
Fonds im Angebot | 13024 | |||
Rabattierte Fonds im Angebot | 5534 | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 5.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.0 |
Fondshandel | 4.0 |
Zusatzleistungen | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.5 |
- Kommentieren
0