Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das netbank Depot bietet Ihnen eine große Freiheit durch pauschale Ordergebühren. Limit-Gebühren werden nicht erhoben und nach dem 10. Trade oder mit der Nutzung des netbank Girokontos als Gehaltskonto fallen die Depotgebühren ebenfalls weg. Besonders bei einem großen Ordervolumen rentiert sich die pauschale Ordergebühr des netbank Depots.
Anmerkung: Das netbank Depot ist derzeit nicht abschließbar über unser Portal.
financeAddsId:
385
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Internet | Internet | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 2.001 € | 5.001 € | 10.001 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | 5.000 € | 10.000 € | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 15,95 € | 21,95 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 5,95 € | 5,95 € | 15,95 € | 21,95 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 21,95 € | 21,95 € | 15,95 € | 21,95 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | netbank Wertpapierdepot & Service-Konto | ||||
Börsenplätze | Weltweit | ||||
Außerbörslicher Handel | ja | ||||
Intradayhandel | ja | ||||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | nein | ||||
Fonds im Angebot | 8000 | ||||
Rabattierte Fonds im Angebot | 8000 | ||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl1
Kosten | 5.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.0 |
Fondshandel | 4.0 |
Zusatzleistungen | 3.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.3 |
Weiterempfehlung: 100 %
- Kommentieren
0