Die Degussa Bank bietet ihren Privatkunden ein kostenloses Depot, das online geführt werden kann. Trader können hier mit Aktien, Optionsscheinen, Zertifikaten, Genussscheinen/Genussrechten, festverzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Zero Bonds handeln. Pro Abrechnung fällt hierbei ein Mindestbetrag bei Orderkosten pro Order von 15 Euro an.
An den inländischen Börsen fallen dabei unterschiedliche Gebühren, Kosten und Steuern je nach Vorgabe des Börsenplatzes an. Insbesondere können je nach Börse und/oder Wertpapierart bei der Maklergebühr unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten. Bei sonstigen Handelsplätzen, insbesondere ausländischen Börsen, fallen ebenfalls unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern nach Vorgabe des Dritten/Drittlandes an. Zusätzlich stellt die Bank die ihr bei der Auftragsausführung an ausländischen Börsen von Dritten berechneten Auslagen und fremde Kosten in Rechnung.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Internet | Internet | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,400 % | 0,600 % | 1,250 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 15,00 € | 110,00 € | 40,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | |||
Außerbörslicher Handel | ja | |||
Intradayhandel | ja | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 4.5 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.3 |
Fondshandel | 4.7 |
Zusatzleistungen | 4.4 |
Service, Beratung & Support | 4.7 |
Banking & Prozesse | 4.5 |
Gesamtbewertung | 4.5 |
- Kommentieren
0