Mit dem ceros24 Depot haben private und institutionelle Kunden Zugang zu allen wichtigen Börsen der Welt. ceros24 erlaubt den Handel mit Aktien, ETF's, CFD's, Anleihen, Optionen, Futures, Forex, Währungshandel und Edelmetallen. Die Mindestordergebühren bei Aktien betragen 6,00€ und bei Optioen/Futures 2,00€.
Handelsplattform:
ceros24 bietet seinen Tradern mit der Trader Workstation eine leistungsstärkste Handelsplattform, die sich durch große Zuverlässigkeit und Stabilität auszeichnet. Sie bietet Funktionen und Anwendungen, die den weltweiten Handel von verschiedensten Wertpapierklassen mit zahllosen Ordertypen, mit Algos und mit vielen effizienzsteigernden Trading-Tools ermöglicht. Die Software steht allen Betriebssystemen von der Windows-, Mac- und Linux-Version über die browserbasierte Variante bis hin zur mobilen Lösung für das Standard-Handy, den BlackBerry und das iPhone zur Verfügung.
Für Anleger, die ihr Geld verwaltet haben möchten:
Mithilfe von "cerosnewdimension" bietet ceros24 eine intelligente Investment-Alternative zu teuren aktiven Anlagestrategien. Das Konzept von Ceros basiert auf einem passiven Asset-Management-Ansatz und spart dem Kunden in der Regel in jedem Jahr 2-3% an Kosten gegenüber aktiven Management-Konzepten.
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Internet | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,170 % | 0,130 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 6,00 € | 5,40 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | ||
Börsenplätze | Weltweit | ||
Außerbörslicher Handel | ja | ||
Intradayhandel | ja | ||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Teilweise gebührenfrei | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0