Mit dem Depot von CapTrader handeln Sie Aktien, Optionen, Futures, ETFs, ETCs, Zertifikate, Optionsscheine und weitere Wertpapierarten zu besonders günstigen Konditionen - direkt und weltweit an den Börsen Ihrer Wahl. Somit können Sie bspw. US-Aktien direkt in New York zu 1 US-Cent je Aktie (Minimum 2 USD je Order) erwerben. Durch Leerverkäufe von Aktien können Sie darüber hinaus auch von fallenden Kursen profitieren oder mit Fractional Shares Anteile an einzelnen, sehr teuren Aktien erwerben. Keine Depotgebühren-lediglich die reinen Ordergebühren fallen an. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren bzw. 21 Jahren für das Marginkonto, auf dem der Handel von Optionen und Futures möglich ist.
CapTrader unterstützt Ihren Trading-Erfolg mit kostenlosen Weiterbildungsmöglichkeiten und mehreren Webinaren pro Woche. Dabei reichen die Themen von Grundlagen des Tradings bis zu fortgeschrittenen Themen im Optionshandel. Kunden und Interessenten steht börsentäglich bei Fragen die kostenlose 24-Stunden-Hotline mit Rückrufservice auf deutsch und englisch zur Verfügung.
Da alle Kundenkonten von CapTrader bei Interactive Brokers geführt werden, wird die deutsche Abgeltungssteuer nicht automatisch einbehalten. Der Trader genießt jedoch gegenüber einem Broker mit automatischer Einbehaltung einen Liquiditätsvorteil.
Produktdetails | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Internet | Internet | Internet | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,100 % | 0,100 % | 0,100 % | 0,200 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 5,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 6,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 99,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Livekonto | ||||
Börsenplätze | Weltweit | ||||
Außerbörslicher Handel | ja | ||||
Intradayhandel | ja | ||||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Nein | ||||
Fonds im Angebot | 6800 | ||||
Rabattierte Fonds im Angebot | Keine | ||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 4.7 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.7 |
Fondshandel | 4.3 |
Zusatzleistungen | 4.5 |
Service, Beratung & Support | 4.8 |
Banking & Prozesse | 4.7 |
Gesamtbewertung | 4.6 |
- Kommentieren
0