Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Brokerpoint.de hat seinen Sitz in Hamburg und offeriert als Online Broker Anlegern die Möglichkeit ein eigenes Depot zu eröffnen und einen Marktzugang für mehr als 100 Börsen zu erhalten. Mit der Profi Plattform mit API Schnittstelle als auch Support bietet der Finanzdienstleister seinen Anlegern und Kunden Kursdaten in Echtzeit, die über die App, PC, Mac, iPad, Tablet und in der Webversion einsehbar sind und herunter geladen werden können.
Vorteile des brokerpoint.de Depots:
- Marktzugang zu über 100 Börsen
- keine Mindesteinzahlung
- ohne Depotgebühren für Trader
- extra Depotsicherheit mittels segregierter Konten
- Profi Plattform+API Schnittstelle
- bis zu 4fach Dispo auf die Einlage
financeAddsId:
3050
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 1 € | 1 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 2,29 € | 2,29 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | ||
Börsenplätze | weltweit | ||
Außerbörslicher Handel | ja | ||
Intradayhandel | ja | ||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | ja | ||
Fonds im Angebot | 1000 | ||
Rabattierte Fonds im Angebot | 500 | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
- Kommentieren
0