Das Depot HTX ist vor allem für aktive Trader und Daytrader zu empfehlen und bietet jede Menge Funktionen, die für professionelle Händler unersetzbar sind. Es bietet Tradern die Möglichkeit CFDs zu handeln sowie den Handel über die API (Application Programming Interface) zu automatisieren.
Die im Depotkonto enthaltene leistungsstarke Plattform HTX ermöglicht das professionelles Charting mit über 200 Indikatoren und individualisierbarer Watchlist. Nutzer profitieren neben ereignisbasierten Ordertypen und verschiedenen Schnittstellen auch von einem schnellen Überblick über die Intraday- und Overnight-Short-Selling-Möglichkeiten einzelner Wertpapiere. Die Kosten pro Order bewegen sich zwischen minimal 5,95 € und 40,00 € maximal.
Im Januar 2016 erweiterte die ViTrade GmbH ihren Service mit HTX News für aktive Anleger um den Trading-Branchendienst TraderFox-News. Hierbei handelt es sich um eine integrierte Lösung, bei der freigeschaltete Kunden ab sofort automatisierte Push-Nachrichten einschließlich Analysen, Handelssignalen und Trades auf ihr Smartphone und Tablet übermittelt bekommen. Neben der Analyse von Charts und Preisbewegungen von Aktien und daraus ermittelten Marktchancen, haben Trader zudem die Möglichkeit auf eine voreingestellte Ordermaske zugreifen und einen Trade in Sekundenschnelle zu platzieren.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Internet | ||
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 840 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | 839 | unbegrenzt | 99.999 | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | € | 0,00 € | 0,00 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | % | 0,090 % | 0,090 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | € | 9,00 € | 5,95 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | € | 40,00 € | 40,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | € | 0,59 € | 0,59 € |
Fixe Depotkosten | 588,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot HTX | |||
Börsenplätze | Weltweit | |||
Außerbörslicher Handel | ja | |||
Intradayhandel | ja | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 5.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.0 |
Fondshandel | 5.0 |
Zusatzleistungen | 3.0 |
Service, Beratung & Support | 5.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.5 |
- Kommentieren
0