Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Mit dem Postbank Depot können Sie bereits ab 7,95€ pro Order online alle Wertpapiere an deutschen Börsen handeln.
Der Wertpapierhandel an ausländischen Börsen ist ab 33,00€ pro Transaktion möglich. Für den Handel mit Fonds zahlt man nur den Ausgabeaufschlag, wobei die Mindestanlage hier 500€ beträgt.
Beim Depot der Postbank haben Sie drei Möglichkeiten dieses abzuschließen - online, per Telefon oder persönlich mit einem Berater in der Filiale. Wenn Sie mit dem Depot ein Postbank Giro extra plus eröffnen, erhalten Sie das Depot kostenlos.
financeAddsId:
27
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Internet | Internet | Internet | Internet | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 25 € | 0 € | 1.201 € | 2.601 € | 5.201 € | 12.501 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | 1.200 € | 2.600 € | 5.200 € | 12.500 € | 25.000 € |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 9,95 € | 17,95 € | 29,95 € | 39,95 € | 54,95 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Nein | |||||
Fonds im Angebot | 280 | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Internet | Internet | Internet | Internet | Internet |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 25.001 € | 0 € | 1.201 € | 2.601 € | 5.201 € | 12.501 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | 1.200 € | 2.600 € | 5.200 € | 12.500 € | 25.000 € |
Fixe Orderkosten pro Order | 69,95 € | 32,95 € | 39,95 € | 49,95 € | 59,95 € | 69,95 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Nein | |||||
Fonds im Angebot | 280 | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | Telefon | Telefon | Telefon | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 25.001 € | 0 € | 1.201 € | 2.601 € | 5.201 € | 12.501 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | 1.200 € | 2.600 € | 5.200 € | 12.500 € | 25.000 € |
Fixe Orderkosten pro Order | 79,95 € | 9,95 € | 17,95 € | 29,95 € | 39,95 € | 54,95 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Nein | |||||
Fonds im Angebot | 280 | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Telefon | Telefon | Telefon | Telefon | Telefon | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 25.001 € | 0 € | 1.201 € | 2.601 € | 5.201 € | 12.501 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | 1.200 € | 2.600 € | 5.200 € | 12.500 € | 25.000 € |
Fixe Orderkosten pro Order | 69,95 € | 32,95 € | 39,95 € | 49,95 € | 59,95 € | 69,95 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | |||||
Außerbörslicher Handel | ja | |||||
Intradayhandel | nein | |||||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Nein | |||||
Fonds im Angebot | 280 | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |
---|---|
Banking Verfahren | Telefon |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 1 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 25.001 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | 79,95 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | 3,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € |
Produktname | Depot |
Außerbörslicher Handel | ja |
Intradayhandel | nein |
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Nein |
Fonds im Angebot | 280 |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl3
Kosten | 4.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 3.3 |
Fondshandel | 4.0 |
Zusatzleistungen | 3.7 |
Service, Beratung & Support | 4.3 |
Banking & Prozesse | 4.3 |
Gesamtbewertung | 3.9 |
Weiterempfehlung: 67 %
- Kommentieren
0