Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das NIBC Depot ermöglicht den Wertpapierhandel über ein elektronisches Handelssystem an allen deutschen Börsenstandorten. Sternchentexte und untransparente Gebühren gibt es bei der NIBC nicht.
Die Depotführung ist zudem kostenfrei und auch Realtime-Kurse werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Falls Sie bereits ein Depot bei einem anderen Broker führen, stellt die NIBC ein Formular bereit, mit dem Sie entweder das gesamte Depot oder auch nur einzelne Positionen zum neuen NIBC Depot übertragen können.
financeAddsId:
726
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | ||
---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 4,90 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,250 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 9,90 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 44,90 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 0,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | Depot | |
Börsenplätze | Alle deutschen Börsenplätze | |
Außerbörslicher Handel | nein | |
Intradayhandel | nein | |
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | |
Fonds im Angebot | Ca. 7.000 | |
Rabattierte Fonds im Angebot | Ca. 6.600 zu 40% rabattiert | |
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl4
Kosten | 3.8 |
---|---|
Wertpapierhandel | 4.0 |
Fondshandel | 3.5 |
Zusatzleistungen | 3.3 |
Service, Beratung & Support | 3.8 |
Banking & Prozesse | 3.5 |
Gesamtbewertung | 3.6 |
Weiterempfehlung: 75 %
- Kommentieren
0