Die ING Baufinanzierung bietet günstige Konditionen über 5, 10 und 15 Jahre für die Finanzierung einer Wunschimmobilie an. Bei der ING Baufinanzierung wählt der Kunde flexibel die jährliche Tilgung von 1 % bis 10 %. Eine Sondertilgung ist bis zu 5 % p.a. kostenfrei möglich.
Vorteile bei der Baufinanzierung mit der ING
- niedrige Zinssätze für Laufzeiten von 5, 10 und 15 Jahren
- flexible Tilgung von 1 % p.a. bis 10 % p.a.
- 2x kostenlose Änderungen des Tilgungssatzes möglich
- kostenlose Sondertilgung bis 5 % p.a.
- 6 Monate zinsfreie Bereitstellung
- Anschlussfinanzierung möglich
- Forward-Darlehen für max. 3 Jahre im Vorraus
Die ING bietet eine 6-monatige zinsfreie Bereitstellung. Neben der Baufinanzierung bietet die ING auch eine Anschlussfinanzierung.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
Kreditbetrag von … | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 299.999 € | 9.999.999 € | 149.999 € | 299.999 € | 9.999.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,43% | 3,26% | 3,16% | 3,29% | 3,14% | 3,11% |
Effektiver Jahreszins | 3,51% | 3,36% | 3,26% | 3,37% | 3,27% | 3,18% |
Beleihung | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Produktname | Baufinanzierung mit Regional-Zins-Rabatt | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Laufzeit bis … | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Kreditbetrag von … | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 75.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 299.999 € | 9.999.999 € | 9.999.999 € | 149.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,50% | 3,35% | 3,33% | 3,40% | 3,56% | 3,37% |
Effektiver Jahreszins | 3,58% | 3,42% | 3,40% | 3,48% | 3,68% | 3,47% |
Beleihung | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung mit Regional-Zins-Rabatt | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Laufzeit bis … | 5 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
Kreditbetrag von … | 300.000 € | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 75.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 9.999.999 € | 149.999 € | 299.999 € | 9.999.999 € | 149.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,28% | 3,41% | 3,35% | 3,27% | 3,69% | 3,48% |
Effektiver Jahreszins | 3,38% | 3,50% | 3,43% | 3,35% | 3,78% | 3,56% |
Beleihung | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung mit Regional-Zins-Rabatt | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
Laufzeit bis … | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
Kreditbetrag von … | 75.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 50.000 € | 150.000 € | 300.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 299.999 € | 999.999 € | 149.999 € | 299.999 € | 999.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,57% | 3,42% | 3,38% | 3,87% | 3,65% | 3,55% |
Effektiver Jahreszins | 3,65% | 3,49% | 3,45% | 3,96% | 3,73% | 3,63% |
Beleihung | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung mit Regional-Zins-Rabatt | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: |
Finanzierungskosten | 3.8 |
---|---|
Finanzierungszusage | 4.3 |
Leistungen | 3.9 |
Service, Beratung & Support | 3.6 |
Banking & Prozesse | 3.8 |
Gesamtbewertung | 3.9 |
- Kommentieren
0