Der Baufi-Vermittler DTW bietet mit der DTW Baufinanzierung Konditionen mit Niedrigzins-Garantie an. Die DTW gehört zu den günstigsten sowie unabhängigen Baugeldanbietern und entwickelt als serviceorientierter Internetanbieter für jeden Kunden individuell das bestmögliche Finanzierungsangebot aus einer Vielzahl renommierter Finanzierungspartner.
Das Produktangebot der DTW ist breit gefächert, egal ob es um die Finanzierung einer Wohnimmobilie, eine Anschlussfinanzierung, ein Forward-Darlehen oder um eine Renovierungsmaßnahme geht – die DTW gewährleistet eine unabhängige und bedürfnisorientierte Beratung. Von der ersten Anfrage bis zur Auszahlung des Darlehens steht einem Kunden ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Darüber hinaus bietet die DTW ein umfassendes Angebot staatlicher Fördermittel wie KfW-Programme und Wohnriester-Darlehen.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,85% | 3,73% | 3,89% | 3,95% | 4,07% | 4,12% |
Effektiver Jahreszins | 3,92% | 3,79% | 3,96% | 4,02% | 4,15% | 4,20% |
Beleihung | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,85% | 3,73% | 3,89% | 3,95% | 4,07% | 4,12% |
Effektiver Jahreszins | 3,92% | 3,79% | 3,96% | 4,02% | 4,15% | 4,20% |
Beleihung | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,94% | 3,84% | 4,05% | 4,22% | 4,33% | 4,33% |
Effektiver Jahreszins | 4,02% | 3,91% | 4,13% | 4,30% | 4,42% | 4,42% |
Beleihung | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,22% | 4,17% | 4,40% | 4,53% | 4,74% | 4,81% |
Effektiver Jahreszins | 4,30% | 4,25% | 4,49% | 4,63% | 4,84% | 4,92% |
Beleihung | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
Kreditbetrag bis … | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € | 199.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,22% | 4,17% | 4,40% | 4,53% | 4,74% | 4,81% |
Effektiver Jahreszins | 4,30% | 4,25% | 4,49% | 4,63% | 4,84% | 4,92% |
Beleihung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,90% | 3,75% | 3,98% | 4,03% | 4,09% | 4,14% |
Effektiver Jahreszins | 3,97% | 3,82% | 4,05% | 4,11% | 4,17% | 4,22% |
Beleihung | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,90% | 3,75% | 3,98% | 4,03% | 4,09% | 4,14% |
Effektiver Jahreszins | 3,97% | 3,82% | 4,05% | 4,11% | 4,17% | 4,22% |
Beleihung | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,04% | 3,94% | 4,15% | 4,27% | 4,33% | 4,34% |
Effektiver Jahreszins | 4,12% | 4,01% | 4,23% | 4,35% | 4,42% | 4,43% |
Beleihung | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,43% | 4,30% | 4,70% | 4,79% | 5,07% | 5,14% |
Effektiver Jahreszins | 4,52% | 4,39% | 4,80% | 4,90% | 5,18% | 5,26% |
Beleihung | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
Kreditbetrag bis … | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € | 149.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,43% | 4,30% | 4,70% | 4,79% | 5,07% | 5,14% |
Effektiver Jahreszins | 4,52% | 4,39% | 4,80% | 4,90% | 5,18% | 5,26% |
Beleihung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,79% | 3,66% | 3,83% | 3,90% | 4,05% | 4,02% |
Effektiver Jahreszins | 3,86% | 3,72% | 3,90% | 3,97% | 4,13% | 4,09% |
Beleihung | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
Kreditbetrag bis … | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,75% | 3,60% | 3,79% | 3,90% | 4,03% | 4,00% |
Effektiver Jahreszins | 3,82% | 3,66% | 3,86% | 3,97% | 4,11% | 4,07% |
Beleihung | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,79% | 3,66% | 3,83% | 3,90% | 4,05% | 4,02% |
Effektiver Jahreszins | 3,86% | 3,72% | 3,90% | 3,97% | 4,13% | 4,09% |
Beleihung | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
Kreditbetrag bis … | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,75% | 3,60% | 3,79% | 3,90% | 4,03% | 4,00% |
Effektiver Jahreszins | 3,82% | 3,66% | 3,86% | 3,97% | 4,11% | 4,07% |
Beleihung | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,89% | 3,79% | 4,01% | 4,17% | 4,28% | 4,28% |
Effektiver Jahreszins | 3,97% | 3,86% | 4,08% | 4,25% | 4,37% | 4,37% |
Beleihung | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
Kreditbetrag bis … | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € |
Nominal Jahreszins | 3,88% | 3,76% | 3,91% | 4,12% | 4,22% | 4,28% |
Effektiver Jahreszins | 3,95% | 3,83% | 3,98% | 4,20% | 4,30% | 4,37% |
Beleihung | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,21% | 4,17% | 4,40% | 4,53% | 4,69% | 4,76% |
Effektiver Jahreszins | 4,29% | 4,25% | 4,49% | 4,63% | 4,79% | 4,87% |
Beleihung | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
Kreditbetrag bis … | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,08% | 4,06% | 4,22% | 4,42% | 4,56% | 4,63% |
Effektiver Jahreszins | 4,16% | 4,14% | 4,30% | 4,51% | 4,66% | 4,73% |
Beleihung | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
Kreditbetrag bis … | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € | 299.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,21% | 4,17% | 4,40% | 4,53% | 4,69% | 4,76% |
Effektiver Jahreszins | 4,29% | 4,25% | 4,49% | 4,63% | 4,79% | 4,87% |
Beleihung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Laufzeit von … | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
Laufzeit bis … | 9 Jahre | 14 Jahre | 19 Jahre | 24 Jahre | 29 Jahre | 34 Jahre |
Kreditbetrag von … | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
Kreditbetrag bis … | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € | 1.999.999 € |
Nominal Jahreszins | 4,08% | 4,06% | 4,22% | 4,42% | 4,56% | 4,63% |
Effektiver Jahreszins | 4,16% | 4,14% | 4,30% | 4,51% | 4,66% | 4,73% |
Beleihung | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Produktname | Baufinanzierung | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. ?6a PAngV: |
Finanzierungskosten | 5.0 |
---|---|
Finanzierungszusage | 5.0 |
Leistungen | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 4.7 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.9 |
- Kommentieren
0