Neben dem Online Kredit bietet die TARGOBANK ab sofort auch einen Online-Autokredit, mit dem Sie Ihr Kraftfahrzeug (PKW oder Motorrad) zu attraktiven Konditionen finanzieren können. Als finanzieller Rahmen stehen Ihnen 1.500 EUR bis 65.000 EUR zur Verfügung und zudem können Sie bei den Laufzeiten zwischen 12 bis 84 Monaten wählen. Eine Sondertilgung für Beträge bis zu 80% des aktuellen Kreditsaldos ist jederzeit möglich.
Die weiteren Vorteile des TARGOBANK Online-Autokredit
- für Neukredit-Kunden
- ab 2,45 % eff. Jahreszins
- ohne Bearbeitungsgebühr
- Kreditsumme: 1.500€ bis 65.000€
- 1. Ratenzahlung nach 89 Tagen
- nur online abschließbar
- Sondertilgung ist möglich
(für Beträge bis zu 80 % des aktuellen Kreditsaldos) - schnelle Kreditentscheidung
- optional mit Kreditabsicherung
Zudem verspricht die TARGOBANK auf ihrer Homepage eine schnelle Kreditentscheidung und mit der ersten Rate können Sie sich Zeit lassen - diese wird erst nach 59 oder 89 Tagen fällig.
Optional bietet Ihnen die TARGOBANK noch ein Sicherheitspaket. In Form einer Kredit-Versicherung können Sie sich hier gegen Krankheit, Arbeitsunfähigkeit oder den Todesfall absichern.
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 12 | 12 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 84 | 84 |
Kreditbetrag von | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
Kreditbetrag bis | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
Effektiver Jahreszins | 2,950 % | 2,950 % | 2,450 % |
Aktueller Zinssatz | 2,910 % | 2,910 % | 2,420 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | Online-Autokredit | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | nein | ||
Autokredit | ja | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 3.5 |
---|---|
Kreditzusage | 4.0 |
Leistungen | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 4.0 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 3.9 |
- Kommentieren
0