Mit dem Online Autokredit der Deutschen Bank können Sie sich den Traum von einem neuen Auto oder Motorrad erfüllen. Die günstigen Konditionen gelten nur für die Finanzierung eines Fahrzeugs, daher müssen Sie bis sechs Wochen nach Auszahlung des Kredits Zulassungsbescheinigung, Sicherungsübereignung und eine Kopie des Kaufvertrags einreichen.
Die Vorteile des Online Autokredits der Deutschen Bank:
- exklusives Online-Angebot
- individueller Kreditbetrag - 3.000 bis 50.000€
- flexible Laufzeit - 12 bis 84 Monate
- Absicherung - gegen Todesfall, Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit
Beim Online Autokredit der Deutschen Bank wählen Sie selbst die Laufzeit und den Kreditbetrag. Auf Wunsch und für Ihre Sicherheit wird eine Absicherung gegen Todesfall, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit angeboten.
Anmerkung: Der Online Autokredit der Deutschen Bank wird von dieser nicht mehr angeboten und kann daher nicht mehr über unser Portal beantragt werden.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 5,700 % | 5,990 % | 5,990 % | 5,990 % | 5,990 % | 5,990 % |
Aktueller Zinssatz | 0,030 % | 2,920 % | 3,850 % | 4,320 % | 4,600 % | 4,800 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | Online Autokredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | nein | |||||
Autokredit | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 6,490 % | 8,300 % | 8,590 % | 8,590 % | 8,590 % | 8,590 % |
Aktueller Zinssatz | 5,400 % | 2,400 % | 5,320 % | 6,250 % | 6,720 % | 7,010 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | Online Autokredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | nein | |||||
Autokredit | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 84 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 8,590 % | 9,090 % | 5,700 % | 5,990 % | 5,990 % | 6,150 % |
Aktueller Zinssatz | 7,200 % | 7,790 % | 0,020 % | 2,920 % | 3,850 % | 4,470 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Online Autokredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | nein | |||||
Autokredit | ja | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 72 | 84 |
Kreditbetrag von | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 6,340 % | 6,410 % | 6,490 % |
Aktueller Zinssatz | 4,930 % | 5,190 % | 5,390 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 3,000 % | 3,000 % | 3,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | Online Autokredit | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | nein | ||
Autokredit | ja | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 3.3 |
---|---|
Kreditzusage | 3.3 |
Leistungen | 3.7 |
Service, Beratung & Support | 4.3 |
Banking & Prozesse | 4.7 |
Gesamtbewertung | 3.9 |
- Kommentieren
0