Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Bis zu seinem Vermarktungsende wurde das DAB Bank Tagesgeld, welches zusätzlich mit einem kostenlosen Depotkonto ausgestattet war,mit einer Verzinsung in Höhe von 0,30% Zinsen jährlich. Allerdings konnten sich DAB Bank Neukunden bei einem Wertpapierübertrag bis zu 3,50% Zinsen p.a. sichern - garantiert für 12 Monate. Die Zinsen setzten sich dabei zusammen aus 2,50% bei entsprechendem Depotübertrag und 1,00% Extrazinsen bei Schließung des Alt-Depots.
Hinweis: Dieses Tagesgeldangebot wird nicht mehr von der DAB Bank angeboten. Demnach kann das DAB BankTagesgeld nicht mehr über BankingCheck eröffnet werden.
financeAddsId:
619
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Bestandskunden | Neukunden | Neukunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 1 € | 1 € | 20.001 € |
Maximalanlage | unbegrenzt | 20.000 € | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 |
Maximalanlagedauer in Monaten | unbegrenzt | 6 | unbegrenzt |
Zinsgutschrift | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
Aktueller Zinssatz | 0,300 % | 3,500 % | 0,300 % |
Produktname | Tagesgeld bei Depotwechsel | ||
Höhe der Einlagensicherung | 34.976.000 € | ||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 20% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl25
Zinssatz | 4.0 |
---|---|
Zinsgutschrift | 3.9 |
Sicherheit | 4.4 |
Service, Beratung & Support | 3.8 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 4.0 |
Weiterempfehlung: 84 %
- Kommentieren
0