Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das Postbank Tagesgeldkonto wird in Kombination mit dem Girokonto Giro plus ausgegeben. Dieses ist kostenlos und bietet viele attraktive Vorteile. Das kostenlose Postbank Tagesgeldkonto wird regulär mit einem Zins von bis zu 0,05% Zinsen jährlich vergütet. Dieser Zins gilt bis zu einer Summe von 499.999,99€. Das Tagesgeldkonto wird in Verbindung mit einem Girokonto der Postbank ausgeben, welches Ihnen als Verrechnungskonto dient.
Die Konditionen des Postbank Tagesgeldkontos:
- Girokonto als Verrechnungskonto inklusive
- jährliche Zinsgutschrift
- jederzeit verfügbar
- kostenfrei
Die Zinsgutschrift wird jährlich an die Anleger ausgegeben und zudem kann jederzeit über das Guthaben auf dem Tagesgeldkonto verfügt werden.
financeAddsId:
373
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestanlage | 1 € | 25.000 € | 500.000 € |
Maximalanlage | 24.999 € | 499.999 € | unbegrenzt |
Mindestanlagedauer in Monaten | 1 | 1 | 1 |
Maximalanlagedauer in Monaten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zinsgutschrift | jährlich | jährlich | jährlich |
Aktueller Zinssatz | 0,010 % | 0,010 % | 0,010 % |
Produktname | Tagesgeldkonto | ||
Höhe der Einlagensicherung | 1.240.000.000 € | ||
Einlagensicherungssystem | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | ||
Land der Einlagensicherung | Deutschland - DE | ||
Beschreibung Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl13
Zinssatz | 2.7 |
---|---|
Zinsgutschrift | 2.5 |
Sicherheit | 4.0 |
Service, Beratung & Support | 2.6 |
Banking & Prozesse | 3.0 |
Gesamtbewertung | 3.0 |
Weiterempfehlung: 46 %
- Kommentieren
1