Bei dem PSD PrivatKredit der PSD Bank Westfalen-Lippe handelt es sich um regionales Angebot mit attraktiven Konditionen. Bereits ab 2,22% effektiven Jahreszins und einer Mindestkreditsumme von 5.000€ können Sie den PrivatKredit zur Erfüllung Ihrer Wüsche (Traumreise, Hochzeit oder Autokauf) beantragen.
Zudem fallen keine Bearbeitungsgebühren an und Sie können jederzeit eine kostenfreie Sondertilgung Ihres Kredits vornehmen. Es stehen Ihnen flexible Laufzeiten von 12 bis 96 Monaten sowie eine Kreditsumme von 5.000 bis 35.000 EUR zur Verfügung.
Die weiteren Vorzüge des PSD PrivatKredit sind:
- bonitätsabhängiger Kredit
- ab günstigen 2,22% effekt. Jahreszins
- flexible Laufzeiten von 12 bis 96 Monaten
- wählbare Kreditsumme von 5.000€ bis 35.000€
- keine Bearbeitungsgebühren
- Sondertilgung kostenfrei möglich
- schnelle Online-Beantragung
Zudem verspricht die PSD Bank Westfalen-Lippe eine schnelle Bearbeitung und Auszahlung der Kreditsumme. Schnell und einfach online beantragen. Das Angebot kann nur von Kunden aus dem Vertriebsgebiet der PSD Bank Westfalen-Lippe wahrgenommen werden.
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 36 | 84 | 36 | 72 | 12 | 48 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 36 | 84 | 36 | 72 | 24 | 48 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 2,910 % | 10,760 % | 3,680 % | 4,780 % | 8,250 % | 9,290 % |
Aktueller Zinssatz | 2,870 % | 10,260 % | 3,620 % | 4,680 % | 7,950 % | 8,920 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | PSD PrivatKredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 72 | 60 | 84 | 12 | 12 | 48 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 72 | 60 | 84 | 24 | 24 | 48 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 10,340 % | 3,510 % | 4,210 % | 2,220 % | 2,990 % | 3,780 % |
Aktueller Zinssatz | 9,880 % | 3,450 % | 4,130 % | 2,200 % | 2,950 % | 3,720 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) |
Produktname | PSD PrivatKredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 60 | 84 | 36 | 60 | 48 | 72 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 60 | 84 | 36 | 60 | 48 | 72 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 4,280 % | 4,990 % | 9,190 % | 9,820 % | 3,010 % | 4,000 % |
Aktueller Zinssatz | 4,200 % | 4,880 % | 8,820 % | 9,400 % | 2,970 % | 3,930 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | Bestes (Niedrigster Zinssatz) |
Produktname | PSD PrivatKredit | |||||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | |||||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | |||||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | |||||
Ratenkredit | ja | |||||
Autokredit | nein | |||||
Modernisierung | nein | |||||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Mindestanlagedauer in Monaten | 96 | 96 | 96 |
Maximalanlagedauer in Monaten | 96 | 96 | 96 |
Kreditbetrag von | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
Kreditbetrag bis | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
Effektiver Jahreszins | 4,900 % | 5,680 % | 11,280 % |
Aktueller Zinssatz | 4,790 % | 5,540 % | 10,740 % |
Bonitätsabhängige Konditionen | ja | ja | ja |
Bearbeitungsgebühren | 0,000 % | 0,000 % | 0,000 % |
Bonitätslevel Voraussetzung | Bestes (Niedrigster Zinssatz) | ZweiDrittel (Zinssatz für repräsentatives 2/3 Beispiel) | Schlechtestes (Höchster Zinssatz) |
Produktname | PSD PrivatKredit | ||
Pflichtangaben | Angaben gem. §6a PAngV: | ||
Zusagewahrscheinlickeit | Keine Angabe | ||
Zusagezeitraum | Keine Angabe | ||
Ratenkredit | ja | ||
Autokredit | nein | ||
Modernisierung | nein | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kreditkosten | 5.0 |
---|---|
Kreditzusage | 4.0 |
Leistungen | 5.0 |
Service, Beratung & Support | 4.0 |
Banking & Prozesse | 5.0 |
Gesamtbewertung | 4.6 |
- Kommentieren
0