Die netbank belohnt beim Girokonto alle mit einem monatlichen Geldeingang. Im Monat sollte ein Mindestgeldeingang von einem Euro erfolgen. Auch Rentner, Studenten, Freiberufler und Selbständige können von den Leistungen des Girokontos profitieren. Die Kontoführungsgebühren sind dabei variabel und inkludieren alle üblichen Bankgeschäfte wie Überweisungen, Abhebungen (5x pro Monat) und Daueraufträge.
Die Vorteile des netbank Girokontos
- variable Kontoführungskosten
- kostenlose MasterCard Classic
(5 x pro Monat kostenlos abheben) - bei REWE und an allen 2.900 Cash-Pool Automaten gibt's auch kostenlos Bargeld
- Guthabenverzinsung bei monatlichem Geldeingang
- inkl. Tagesgeldkonto
- No-Risk-Garantie
Wenn Sie Ihr Girokonto per Online-Banking verwalten gehen Sie kein Risiko ein. Zunächst einmal ist das Online-Banking-Verfahren sehr sicher. Zudem bietet die netbank eine No-Risk-Garantie an, dass bedeutet bei einem unverschuldeten Missbrauch haftet die netbank für sämtlichen Schaden. Ihnen entsteht kein Nachteil und die Beweislast liegt bei der netbank.
Produktdetails | ||||
---|---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Kosten | 42,00 € | 42,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
monat. Geldeingang min. | 0 € | 0 € | 400 € | 400 € |
monat. Geldeingang max. | 399 € | 399 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mindestguthaben | 0 € | -999.999 € | 0 € | -999.999 € |
Maximalguthaben | unbegrenzt | -1 € | unbegrenzt | -1 € |
Aktueller Zinssatz | 0,000 % | 8,000 % | 0,000 % | 8,000 % |
Zinsgutschrift | jährlich | quartalsweise | jährlich | quartalsweise |
Produktname | Girokonto | |||
EC-Karte verfügbar | nein | |||
jährliche Kosten EC-Karte | 0,00 € | |||
VISA-Card verfügbar | nein | |||
jährliche Kosten VISA-Card | 0,00 € | |||
VISA-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Mastercard verfügbar | ja | |||
jährliche Kosten Mastercard | 10,00 € | |||
Master-Card im 1.Jahr kostenfrei | nein | |||
Bargeldversorgung (Anzahl der verfügbaren Automaten) | Weltweit: kostenlos mit der Kreditkarte an MasterCard-Geldautomaten.<br> | |||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Kosten | 3.9 |
---|---|
Dispozinsen | 3.4 |
Guthabenzinsen | 3.2 |
Karten | 3.6 |
Bargeldversorgung | 3.5 |
Service, Beratung & Support | 3.7 |
Banking & Prozesse | 4.0 |
Gesamtbewertung | 3.6 |
- Kommentieren
0