Um sich für einen ALERT-Newsletter anzumelden, müssen Sie sich registrieren Jetzt registrieren
Zeitraum:
Das FreeBuy Cash Festpreis-Depot der onvista bank ist optimal für Vieltrader. Es ermöglicht Tradern den kostenlosen Wertpapierhandel mit sogenannten FreeBuys und gilt für alle angeschlossenen deutschen Handelsplätze.
financeAddsId:
763
Produkt:
BankID FinanceAds:
Produktdetails | |||
---|---|---|---|
Alle Kunden | Alle Kunden | Alle Kunden | |
Banking Verfahren | Internet | Telefon | |
Minimale Anzahl Orders pro Jahr | 0 | 0 | 0 |
Maximale Anzahl Orders pro Jahr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Minimum Ordervolumen | 0 € | 0 € | 0 € |
Maximum Ordervolumen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Fixe Orderkosten pro Order | € | 3,99 € | 3,99 € |
Variabler Orderbestandteil pro Order | % | 0,000 % | 0,000 % |
Mindestbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Orderkosten pro Order | € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Orderkosten | € | 2,00 € | 22,00 € |
Fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Variable Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mindestbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maximalbetrag Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Zusätzliche fixe Depotkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Produktname | FreeBuy Cash Festpreis-Depot | ||
Börsenplätze | Deutschland | ||
Außerbörslicher Handel | ja | ||
Intradayhandel | ja | ||
Anzahl der Realtimekurs-Abrufe | Ja | ||
Fonds im Angebot | 17.000 | ||
Rabattierte Fonds im Angebot | 17.000 | ||
Bonus Höhe | 0,00 € |
Bewertungsanzahl3
Kosten | 4.0 |
---|---|
Wertpapierhandel | 3.7 |
Fondshandel | 3.0 |
Zusatzleistungen | 2.7 |
Service, Beratung & Support | 2.7 |
Banking & Prozesse | 3.0 |
Gesamtbewertung | 3.2 |
Weiterempfehlung: 67 %
- Kommentieren
0